透光率高 | 進(jìn)口石英管材 | 純鎢電極 |
管材熔點(diǎn)高 | 耐高溫陶瓷頭 | 支持定制 |
主波峰:310nm~365nm~410nm(可選) | 功率:400W~18kw(可選) |
長(zhǎng)度:120mm~1179mm(可選) | 管徑:Φ22.5mm~Φ25mm(可選) |
質(zhì)保時(shí)間:800h~1000h | 供電電壓:220V~380V |
電極:純鎢電極 | 全長(zhǎng):按客戶需求定制 |
產(chǎn)品名稱 | 功率 | UV燈管(紫外線高壓汞燈)長(zhǎng)度MM | ||||||||
uv固化燈 | 1kw | 165 | 190 | 210 | 230 | 270 | 300 | 330 | 360 | 400 |
uv固化燈 | 2kw | 210 | 230 | 270 | 300 | 330 | 360 | 400 | 460 | 550 |
uv固化燈 | 3kw | 230 | 300 | 330 | 400 | 460 | 550 | 620 | 725 | 1020 |
uv固化燈 | 5.6kw | 360 | 420 | 500 | 550 | 580 | 620 | 700 | 920 | 1320 |
uv固化燈 | 6.6kw | 450 | 550 | 620 | 700 | 725 | 800 | 830 | 850 | 1390 |
uv固化燈 | 7.5kw | 360 | 550 | 720 | 775 | 830 | ||||
uv固化燈 | 8.4kw | 620 | 750 | 826 | 900 | 1050 | 1130 | 1280 | 1320 | 1387 |
uv固化燈 | 9.6kw | 730 | 800 | 840 | 850 | 920 | 1320 | 1380 | 1387 | 1390 |
uv固化燈 | 12kw | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1280 | 1320 | 1390 | 1145 | 1650 |
uv固化燈 | 16.8kw | 1260 | 1350 | 1390 | 1490 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2180 |
Copyright © 深圳市三昆科技有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備17093796號(hào)
全國(guó)服務(wù)電話:(+86)0755-28995058 傳真:(+86)0755-89648039
公司地址:深圳市龍崗區(qū)寶龍街道同樂(lè)社區(qū)大坑路2-13號(hào)
業(yè)務(wù)-李炳基:13823369867
業(yè)務(wù)-黃朝陽(yáng):13510246266
業(yè)務(wù)-黃永貴:13913507139
微信小程序